物料参数
| 电阻: | 0 Ohms |
| 容差: | 跳接器 |
| 功率 (W): | - |
| 成分: | 厚膜 |
| 特性: | 防潮 |
| 温度系数: | - |
| 工作温度: | -55°C ~ 155°C |
| 封装/外壳: | 0805(2012 公制) |
| 供应商器件封装: | 805 |
| 大小 / 尺寸: | 0.079 长 x 0.049 宽(2.00mm x 1.25mm) |
| 高度 - 安装(最大值): | 0.024(0.60mm) |
| 端子数: | 2 |
| 故障率: | - |
全芯商城
库存数量:170
| 100: | ¥0.0327 |
| 1000: | ¥0.0264 |
| 5000: | ¥0.0222 |
| 10000: | ¥0.0201 |
| 50000: | ¥0.0183 |
| 100000: | ¥0.0171 |
全芯商城
库存数量:1
| 1: | ¥0.0122 |
| 1000: | ¥0.0101 |
| 5000: | ¥0.0091 |
| 10000: | ¥0.0083 |
DigiKey
库存数量:1000000
| 1: | ¥0.8337 |
| 10: | ¥0.1577 |
| 25: | ¥0.1298 |
| 50: | ¥0.1147 |
| 100: | ¥0.0996 |
| 250: | ¥0.0841 |
| 500: | ¥0.0743 |
| 1000: | ¥0.0658 |
DigiKey
库存数量:1000000
| 1: | ¥0.8338 |
| 10: | ¥0.1577 |
| 25: | ¥0.1298 |
| 50: | ¥0.1147 |
| 100: | ¥0.0997 |
| 250: | ¥0.0841 |
| 500: | ¥0.0743 |
| 1000: | ¥0.0658 |
DigiKey
库存数量:1000000
| 5000: | ¥0.0508 |
| 10000: | ¥0.0458 |
| 15000: | ¥0.0433 |
| 25000: | ¥0.0404 |
| 35000: | ¥0.0387 |
| 50000: | ¥0.0370 |
